2 standards265 specification pages

Rivets

2 rivet standards, each with a full nominal dimension table and links to every specification page generated from it.

Dimensioned drawing — DIN 660 3.5 × 38⌀d2 6.2k 2.1l 38⌀d3 3.37
DIN 660 3.5 × 38 — Round headRepresentative rivet drawing · mm · Not to scale

Standards in this category

StandardTitleHeadDriveSize rangeEquivalent
DIN 660Round Head RivetRound head—1 – 8 mm—
DIN 661Countersunk Head RivetCountersunk head (75°)—1 – 8 mm—

Shank diameters

13 diameters · 265 rivets
Ø (mm)RivetsLength rangeStandards
1 mm92–6 mmDIN 660 · DIN 661
1.2 mm112–8 mmDIN 660 · DIN 661
1.4 mm132–10 mmDIN 660 · DIN 661
1.6 mm142–12 mmDIN 660 · DIN 661
2 mm182–20 mmDIN 660 · DIN 661
2.5 mm193–25 mmDIN 660 · DIN 661
3 mm223–30 mmDIN 660 · DIN 661
3.5 mm264–40 mmDIN 660 · DIN 661
4 mm264–40 mmDIN 660 · DIN 661
5 mm265–40 mmDIN 660 · DIN 661
6 mm266–40 mmDIN 660 · DIN 661
7 mm278–40 mmDIN 660 · DIN 661
8 mm288–40 mmDIN 660 · DIN 661

Other categories